ネットワークビジネスランキング2013年
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2013年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2012年4月から2013年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高です。
上位5社は2012年と変わらず
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
ニュースキンジャパン
フォーデイズ
アシュラン
が名を連ねています。
| 順位 | 会社名 | 売上高(億円) | 前年比(%) |
| 1 | 日本アムウェイ | 937.4 | 1.8 |
| 2 | 三基商事 | 800 | -8 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 397 | 5.6 |
| 4 | フォーデイズ | 376 | 1.5 |
| 5 | アシュラン | 325 | 0 |
| 6 | ノエビア | 261 | 2.3 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 | 5.5 |
| 8 | シャルレ | 208 | -6 |
| 9 | ナチュラリープラス | 200 | 0 |
| 10 | ジャパンライフ | 192 | |
| 11 | モリンダジャパン | 185 | |
| 12 | ニューウェイズジャパン(現モデーア) | 179 | -11.4 |
| 13 | ベルセレージュ | 165 | 3.1 |
| 14 | 高陽社 | 160 | |
| 15 | エイボンプロダクツ | 147 | -5.1 |
| 16 | 日本シャクリー | 120 | -0.9 |
| 17 | モナヴィージャパン | 101 | 10 |
| 18 | 赤塚 | 85 | |
| 19 | 日本タッパーウェア | 80 | |
| 20 | イオン化粧品 | 75 | -6.3 |
| 21 | シャンデール | 74 | |
| 22 | 日健総本社 | 70 | |
| 23 | セプテムプロダクツ | 66 | 6.8 |
| 24 | ザ マイラ | 63 | -9.8 |
| 25 | バイオクイーン | 61 | 5.2 |
| 26 | ネイチャーケア・ジャパン | 61 | 0 |
| 27 | ハーバライフオブ・ジャパン | 55 | -3 |
| 27 | ロイヤル化粧品 | 55 | 5 |
| 27 | サミットインターナショナル | 55 | |
| 30 | インヴェル・ジャパン | 50 | 10 |
| 31 | メラルーカ・オブ・ジャパン | 48.6 | 8 |
| 32 | アイビー化粧品 | 46.7 | -10.3 |
| 33 | シナリー | 46 | |
| 34 | TIENS JAPAN | 41 | 8 |
| 35 | ニナファームジャポン | 39.2 | 7.6 |
| 36 | グラント・イーワンズ | 38 | 15.6 |
| 37 | マナビス化粧品 | 37 | 11.9 |
| 38 | ジャパンローヤルゼリー | 36.4 | |
| 39 | ビオライズ | 36 | 51 |
| 40 | グリーンプラネット | 34 | 0 |
| 41 | スターライズ | 31 | 0 |
| 42 | 三和 | 30 | |
| 43 | エクスフューズジャパン | 27 | 35 |
| 44 | M3(エムスリー) | 25 | 0 |
| 45 | マナテックジャパン | 24 | |
| 46 | アミン | 23 | 4.3 |
| 47 | サンテクレアール | 23 | |
| 48 | ケイエスビー | 22.5 | |
| 49 | ベガ | 20.7 | 1.7 |
| 50 | イオス・コーポレーション | 22.1 | 5.2 |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -
