ネットワークビジネスランキング2014年
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2014年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2013年4月から2014年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高です。
上位は2013年と変わらず
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
ニュースキンジャパン
フォーデイズ
アシュラン
ノエビア
が名を連ねています。
主要121社の合計売上高は、7,122億1,400万円で
前年比0.5%マイナスです。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
| 1 | 日本アムウェイ | 937 |
| 2 | 三基商事 | 800 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 397 |
| 4 | フォーデイズ | 376 |
| 5 | アシュラン | 340 |
| 6 | ノエビア | 255 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
| 8 | シャルレ | 212 |
| 9 | ナチュラリープラス | 203 |
| 10 | ジャパンライフ | 192 |
| 11 | モリンダジャパン | 185 |
| 12 | ベルセレージュ | 170 |
| 13 | ニューウェイズ(モデーア) | 168 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 147 |
| 15 | 高陽社 | 144 |
| 16 | 日本シャクリー | 120 |
| 17 | モナヴィージャパン | 110 |
| 18 | 株式会社赤塚 | 85 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 80 |
| 20 | シャンデール | 74 |
| 21 | イオン化粧品 | 71 |
| 22 | 日健総本社 | 70 |
| 23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 66 |
| 25 | バイオクイーン | 61 |
| 26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
| 27 | ザ マイラ | 58 |
| 28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
| 28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
| 30 | サミットインターナショナル | 50 |
| 30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
| 32 | メラルーカ オブジャパン | 48 |
| 33 | アイビー化粧品 | 46 |
| 34 | シナリー | 46 |
| 35 | グラントイーワンズ | 42 |
| 36 | TIENS JAPAN | 41 |
| 37 | ニナファームジャポン | 39 |
| 38 | マナビス化粧品 | 37 |
| 39 | ジャパンローヤルゼリー | 36 |
| 40 | ビオライズ | 36 |
| 41 | グリーンプラネット | 34 |
| 42 | ピュアクリスタル | 32 |
| 43 | スターライズ | 31 |
| 44 | エクスフューズジャパン | 27 |
| 45 | 三和 株式会社 | 25 |
| 45 | M3(エムスリー) | 25 |
| 47 | マナテックジャパン | 24 |
| 47 | アミン | 24 |
| 49 | サンテクレアール | 23 |
| 50 | ケイエスビー | 22.5 |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -
