ネットワークビジネスランキング2011年
WRITER
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2011年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2010年4月から2011年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高ランキングです。
上位5社は2010年と変わらず
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
ニュースキンジャパン
フォーデイズ
アシュラン
が名を連ねています。
ニューウェイズジャパンは、前年と比較し売上が4割ほど減少、
その影響で6位から12位に大きく順位を下げました。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 92,538 | ▲5.4 |
2 | 三基商事 | 90,000 | ― |
3 | ニュースキンジャパン | 41,261 | ▲4.4 |
4 | フォーデイズ | 34,800 | 2.3 |
5 | アシュラン | 32,340 | ▲2.0 |
6 | ノエビア | 29,195 | ▲7.3 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 23,800 | ▲2.2 |
8 | ナチュラリープラス | 23,253 | ▲8.8 |
9 | シャルレ | 23,172 | ▲0.5 |
10 | タヒチアンノニジャパン(現モリンダ) | 23,113 | 0 |
11 | 高陽社 | 21,000 | ― |
12 | ニューウエイズジャパン(現モデーア) | 18,502 | ▲43.2 |
13 | ダイアナ | 17,100 | ▲13.6 |
14 | ジャパンライフ | 17,000 | ― |
15 | エイボンプロダクツ | 16,967 | ▲13.6 |
16 | ベルセレージュ | 15,500 | 3.3 |
17 | 日本シャクリー | 12,746 | ▲3.4 |
18 | 日本タッパーウェア | 12,000 | ― |
19 | アルソア本社 | 10,414 | ▲3.0 |
20 | サミットインターナショナル | 10,000 | ― |
21 | ザ マイラ | 9,330 | ▲11.2 |
22 | シャンデール | 9,300 | ▲30.0 |
23 | 赤塚 | 8,500 | ― |
24 | モナヴィージャパン | 8,000 | ― |
25 | イオン化粧品 | 7,809 | ─ |
26 | 日健総本社 | 7,394 | ▲5.2 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 | 0 |
28 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,880 | ▲2.0 |
29 | バイオクイーン | 5,600 | 75 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,600 | ▲5.0 |
31 | セプテムプロダクツ | 5,500 | 5 |
32 | アイビー化粧品 | 5,133 | 10 |
33 | シナリー | 5,000 | ― |
34 | マナビス化粧品 | 4,800 | ▲8.0 |
35 | グラントイーワンズ | 3,820 | 19.3 |
36 | ジャパンローヤルゼリー | 3,730 | ▲18.2 |
37 | ニナファームジャポン | 3,520 | 5.4 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | 0 |
39 | TIENS(ティエンズ) | 3,300 | 32 |
40 | スターライズ | 3,200 | 3.2 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | ▲14.2 |
41 | トータス | 3,000 | ― |
41 | アイスター商事 | 3,000 | ― |
41 | マナテックジャパン | 3,000 | ▲25.0 |
45 | プロティオス | 2,685 | ▲10.0 |
46 | エックスワン | 2,500 | ― |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 | 25 |
48 | サンテクレアール | 2,300 | ― |
49 | ケイエスビー | 2,300 | ― |
50 | エルセラーン化粧品 | 2,200 | ― |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -