ネットワークビジネスランキング2012年
WRITER
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2012年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2011年4月から2012年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高ランキングです。
上位5社は2011年と変わらず
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
ニュースキンジャパン
フォーデイズ
アシュラン
が名を連ねています。
順位 | 社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 92,058 | ▲0.5 |
2 | 三基商事 | 86,900 | ▲3.0 |
3 | ニュースキンジャパン | 37,620 | ▲8.8 |
4 | フォーデイズ | 34,152 | 6.8 |
5 | アシュラン | 32,300 | – |
6 | ノエビア | 26,000 | – |
7 | フォーエバーリビング | 22,330 | ▲6.0 |
8 | シャルレ | 22,258 | ▲2.6 |
9 | ナチュラリープラス | 21,235 | ▲8.7 |
10 | モリンダジャパン | 21,000 | 0 |
11 | ニューウェイズジャパン(現モデーア) | 20,200 | ▲25.1 |
12 | 高陽社 | 20,000 | – |
13 | ジャパンライフ | 18,500 | – |
14 | ベルセレージュ | 16,000 | 3.2 |
15 | エイボンプロダクツ | 15,580 | ▲8.2 |
16 | 日本シャクリー | 12,145 | ▲4.7 |
17 | 日本タッパーウェア | 10,000 | – |
17 | モナヴィージャパン | 10,000 | 25 |
19 | アルソア本社 | 9,800 | – |
20 | 赤塚 | 8,500 | – |
21 | イオン化粧品 | 7,990 | ▲7.4 |
22 | シャンデール | 7,400 | ▲19.7 |
23 | ザ マイラ | 7 | – |
24 | 日健総本社 | 7,209 | ▲2.9 |
25 | セプテムプロダクツ | 6,180 | 12.4 |
26 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,100 | 0 |
27 | バイオクイーン | 5,700 | 1.7 |
28 | ハーバライフオブ・ジャパン | 5,644 | ▲4.0 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,500 | – |
29 | サミットインターナショナル | 5,500 | – |
31 | アイビー化粧品 | 5,213 | 1.5 |
32 | シナリー | 5,000 | – |
33 | インヴェル・ジャパン | 4,500 | – |
33 | メラルーカ | 4,500 | 25 |
35 | グラントイーワンズ | 4,400 | 15.1 |
36 | マナビス化粧品 | 4,200 | ▲12.5 |
37 | TIENS JAPAN | 3,800 | 15.2 |
38 | ジャパンローヤルゼリー | 3,650 | – |
39 | ニナファームジャポン | 3,650 | – |
40 | グリーンプラネット | 3,400 | – |
41 | スターライズ | 3,100 | ▲3.1 |
42 | 三和 | 3,000 | – |
43 | プロティオス | 2,578 | ▲10.0 |
44 | M3 | 2,500 | 0 |
45 | マナテックジャパン | 2 | ▲20.0 |
46 | サンテクレアール | 2 | – |
47 | ケイエスビー | 2,250 | – |
48 | アミン | 2,205 | 5 |
49 | エルセラーン化粧品 | 2,200 | – |
50 | ベガ | 2,035 | 0.1 |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -