ネットワークビジネスランキング2015年
WRITER
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2015年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2014年4月から2015年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高です。
上位は2014年と変わらず
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
ニュースキンジャパン
フォーデイズ
アシュラン
ノエビア
が名を連ねています。
注文すべきは、日本のネットワークビジネス会社である
4位のフォーデイズ(会員数30万人弱)。14期連続増収を続けています。
また、ニューウェイズがMODERE(モデーア)に社名を変更しました。
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
1 | 日本アムウェイ | 969 |
2 | 三基商事 | 720 |
3 | ニュースキンジャパン | 400 |
4 | フォーデイズ | 388 |
5 | アシュラン | 300 |
6 | ノエビア | 256 |
7 | ナチュラリープラス | 211 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 211 |
9 | シャルレ | 207 |
10 | ジャパンライフ | 193 |
11 | モリンダジャパン | 180 |
12 | ベルセレージュ | 175 |
13 | モデーアジャパン | 167 |
14 | エイボンプロダクツ | 146 |
15 | 日本シャクリー | 124 |
16 | 高陽社 | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 90 |
18 | 株式会社赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 73 |
22 | サミットインターナショナル | 70 |
23 | 日健総本社 | 69 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | ライフパンテージジャパン | 64 |
26 | グラントイーワンズ | 62 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
28 | ザ マイラ | 58 |
29 | ロイヤル化粧品 | 58 |
30 | アライヴン | 55 |
31 | ハーバライフオブジャパン | 53 |
32 | バイオクイーン | 50 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 48 |
34 | アイビー化粧品 | 47 |
35 | シナリー | 46 |
35 | ビオライズ | 46 |
37 | ニナファームジャポン | 44 |
38 | TIENS JAPAN | 44 |
39 | ピュアクリスタル | 40 |
40 | マナビス化粧品 | 37 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ペレ・グレイス | 33 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | 三和 株式会社 | 30 |
45 | エクスフューズジャパン | 29 |
46 | M3(エムスリー) | 25 |
46 | ドテラ・ジャパン | 25 |
48 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22 |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -