ネットワークビジネスランキング2016年【最新版】
WRITER
この記事を書いている人 - WRITER -
ネットワークビジネスランキング 2016年売上高
月刊ネットワークビジネスで発表された、2015年4月から2016年3月までの
ネットワークビジネス企業の売上高です。
今年も、上位5社は変わりません。
日本アムウェイ(不動の1位)
三基商事(ミキプルーンで有名)
フォーデイズ
ニュースキンジャパン
アシュラン
昨年との違いは、フォーデイズとニュースキンジャパンのランキングが
入れ替わったことです。
フォーデイズは増収を継続していますので、今後も注目です。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 株式会社赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテム プロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15 |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | TIENS JAPAN | 4,800 | 4.3 |
30 | YOSA バイオクイーン | 4,700 | 6.6 |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラジャパン | 4,560 | 20.2 |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22 |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | スターライズ | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 33 |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10 |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100 |
66 | エムブラン | 1,200 | 0 |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0 |
75 | ウイズ | 900 | |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0 |
83 | AIM | 600 | 0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7 |
87 | オリヴィス | 570 | 11.8 |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
89 | ビー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6 |
90 | JMOA Japan | 520 | |
91 | NIKKEN | 500 | |
90 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0 |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0 |
96 | ピュアスター | 456 | 20 |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
102 | スターリジャパン | 370 | 20 |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンス モビリア | 340 | ▲0.3 |
106 | クリエイション | 300 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0 |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月刊ネットワークビジネスより
この記事を書いている人 - WRITER -